
Opis
Mocna i stabilna konstrukcja mechaniczna
System kontroli PCL przechodzi
Panel sterowania z ekranem dotykowym LED TFT
Fifo,liof,,NG/OK i bezpośrednie przejście
Opcja: można dodać przedni lub tylny przenośnik
Standardowa SMEMA
Specyfikacja
| Specyfikacja techniczna | |
| Zasilanie i obciążenie | 100-230 V (określone przez klienta), jednofazowe z MAX 300AV |
| Ciśnienie i przepływ | 4-6 barów, maks. 10 l/m |
| Wysokość transmisji | 920+-20mm (określone przez klienta) |
| Kierunek transmisji | Od lewej do prawej lub od prawej do lewej (opcjonalnie) |
| Grubość PCB | Min. 0,4 mm |
| Skok krokowy | 1-4 (skok 10 mm) |
| Ilość karmienia | 20 szt |
| Specyfikacja modelu | |
| Model produktu | Bufor HY-460 |
| Rozmiar płytki drukowanej (dł. * szer.) ~ (dł. * szer.) | (50*50)~(480*460) |
| Rozmiar zewnętrzny (L * W * H) | 600*1200*1700 |
| Waga | około 190 kg |
Hot Tags: wydajna maszyna buforowa, Chiny, producenci, dostawcy, hurt, kup, fabryka